Cassetta media
(2,91 €/Kg)
Peso indicativo 5,50 Kg
Cassetta media, contiene 5-6 kg di verdura e frutta, per 2-3 persone
CONSEGNA DEL 29 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE
La cassetta è composta in base alla stagionalità e alle produzioni dell’orto, le modifiche sono a nostra discrezione e il contenuto della cassetta può variare in base all’effettiva disponibilità e alla tipologia di cassetta ordinata.
- Seleziona il prodotto da sostituire nella prima lista, poi scegli il prodotto col quale sostituirlo dalla seconda lista.
Ogni modifica ha un costo di 0,5 euro- Abbonati per non pagarle
| Contenuto della cassetta | |
Costo (€/Kg) | Peso (Kg) indicativo |
|---|---|---|---|
| Cime di rapa | (aggiunto)(rimosso) | 4,00 | 0,60 |
| Zucchine | (aggiunto)(rimosso) | 4,50 | 0,60 |
| Radicchio variegato | (aggiunto)(rimosso) | 6,00 | 0,40 |
| Melanzane | (aggiunto)(rimosso) | 4,37 | 0,70 |
| Cavolo cinese | (aggiunto)(rimosso) | 3,50 | 0,80 |
| Patate | (aggiunto)(rimosso) | 1,90 | 0,90 |
| Zucca tagliata | (aggiunto)(rimosso) | 2,30 | 1,10 |
| Pere | (aggiunto)(rimosso) | 3,80 | 0,60 |
Hai aggiunto la modifica Hai cancellato le modifiche
Non sei sicuro dei prodotti da sostituire? Puoi darci un'indicazione.
Il costo per le modifiche indicate in questa area verrà calcolato da Donna Gnora il giorno della consegna.
| Prodotti da inserire | Costo (€/Kg) | Peso (Kg) equivalente | |
|---|---|---|---|
| Prodotto scelto da Donna Gnora | (aggiunto)(rimosso) | ... | ... |
| Aglio | (aggiunto)(rimosso) | 12,00 | ... |
| Avocado | (aggiunto)(rimosso) | 13,50 | ... |
| Banane equosolidali | (aggiunto)(rimosso) | 3,50 | ... |
| Batate rosse | (aggiunto)(rimosso) | 4,70 | ... |
| Bieta colorata | (aggiunto)(rimosso) | 4,37 | ... |
| Cappuccio | (aggiunto)(rimosso) | 3,15 | ... |
| Cappuccio rosso | (aggiunto)(rimosso) | 2,50 | ... |
| Carote | (aggiunto)(rimosso) | 2,50 | ... |
| Cavolfiore | (aggiunto)(rimosso) | 4,90 | ... |
| Cetrioli | (aggiunto)(rimosso) | 3,50 | ... |
| Cetrioli barattieri | (aggiunto)(rimosso) | 3,90 | ... |
| Cime di rapa | (aggiunto)(rimosso) | 4,00 | ... |
| Cipolle | (aggiunto)(rimosso) | 3,50 | ... |
| Fagiolini | (aggiunto)(rimosso) | 7,90 | ... |
| Finocchi | (aggiunto)(rimosso) | 4,70 | ... |
| Lattuga mista | (aggiunto)(rimosso) | 4,30 | ... |
| Limoni | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | ... |
| Mela - Crimson Crisp | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | ... |
| Melanzane | (aggiunto)(rimosso) | 4,37 | ... |
| Mele | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | ... |
| Melone | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | ... |
| Patate | (aggiunto)(rimosso) | 1,90 | ... |
| Peperoncino | (aggiunto)(rimosso) | 10,00 | ... |
| Peperoni | (aggiunto)(rimosso) | 5,00 | ... |
| Peperoni snack dolci | (aggiunto)(rimosso) | 4,00 | ... |
| Pera - William | (aggiunto)(rimosso) | 3,80 | ... |
| Pere | (aggiunto)(rimosso) | 3,80 | ... |
| Pesche | (aggiunto)(rimosso) | 5,50 | ... |
| Pomodori da sugo | (aggiunto)(rimosso) | 2,50 | ... |
| Pomodorini | (aggiunto)(rimosso) | 6,00 | ... |
| Porri | (aggiunto)(rimosso) | 2,80 | ... |
| Prezzemolo | (aggiunto)(rimosso) | 16,00 | ... |
| Prugne Stanley | (aggiunto)(rimosso) | 2,97 | ... |
| Rad. Pan di zucchero | (aggiunto)(rimosso) | 3,30 | ... |
| Radicchio rosso | (aggiunto)(rimosso) | 4,00 | ... |
| Radicchio variegato | (aggiunto)(rimosso) | 6,00 | ... |
| Rape rosse | (aggiunto)(rimosso) | 3,10 | ... |
| Rucola | (aggiunto)(rimosso) | 9,00 | ... |
| Sedano | (aggiunto)(rimosso) | 2,50 | ... |
| Susine | (aggiunto)(rimosso) | 4,00 | ... |
| Uva | (aggiunto)(rimosso) | 4,50 | ... |
| Zucca Delica | (aggiunto)(rimosso) | 2,40 | ... |
| Zucchine | (aggiunto)(rimosso) | 4,50 | ... |



