Cassetta piccola
(3,14 €/Kg)
Peso indicativo 3,50 Kg
Cassetta piccola, contiene 3-4 kg di verdura e frutta, per single e coppie (che mangiano poca verdura:P)
CONSEGNA DEL 16-21 NOVEMBRE
La cassetta è composta in base alla stagionalità e alle produzioni dell’orto e il contenuto della cassetta può variare in base all’effettiva disponibilità e alla tipologia di cassetta ordinata..
- Seleziona il prodotto da sostituire nella prima lista, poi scegli il prodotto col quale sostituirlo dalla seconda lista.
Ogni modifica ha un costo di 0,5 euro- Abbonati per non pagarle
| Contenuto della cassetta | |
Costo (€/Kg) | Peso (Kg) indicativo |
|---|---|---|---|
| Radicchio variegato | (aggiunto)(rimosso) | 6,00 | 0,30 |
| Finocchi | (aggiunto)(rimosso) | 4,70 | 0,30 |
| Cavolfiore BIANCO/VIOLA | (aggiunto)(rimosso) | 4,90 | 0,70 |
| Bieta | (aggiunto)(rimosso) | 2,85 | 0,50 |
| Cicoria | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | 0,40 |
| Cipolle | (aggiunto)(rimosso) | 3,50 | 0,20 |
| Patate | (aggiunto)(rimosso) | 1,90 | 0,70 |
| Clementine | (aggiunto)(rimosso) | 4,40 | 0,40 |
Hai aggiunto la modifica Hai cancellato le modifiche
Non sei sicuro dei prodotti da sostituire? Puoi darci un'indicazione.
Il costo per le modifiche indicate in questa area verrà calcolato da Donna Gnora il giorno della consegna.
| Prodotti da inserire | Costo (€/Kg) | Peso (Kg) equivalente | |
|---|---|---|---|
| Prodotto scelto da Donna Gnora | (aggiunto)(rimosso) | ... | ... |
| Aglio | (aggiunto)(rimosso) | 12,00 | ... |
| Avocado | (aggiunto)(rimosso) | 13,50 | ... |
| Banane equosolidali | (aggiunto)(rimosso) | 3,50 | ... |
| Batate rosse | (aggiunto)(rimosso) | 4,70 | ... |
| Bieta | (aggiunto)(rimosso) | 2,85 | ... |
| Bieta colorata | (aggiunto)(rimosso) | 4,37 | ... |
| Broccoli | (aggiunto)(rimosso) | 4,00 | ... |
| Cappuccio | (aggiunto)(rimosso) | 3,15 | ... |
| Cappuccio rosso | (aggiunto)(rimosso) | 2,50 | ... |
| Carote | (aggiunto)(rimosso) | 2,50 | ... |
| Cavolfiore BIANCO/VIOLA | (aggiunto)(rimosso) | 4,90 | ... |
| Cetrioli | (aggiunto)(rimosso) | 3,50 | ... |
| Cicoria | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | ... |
| Cime di rapa | (aggiunto)(rimosso) | 4,00 | ... |
| Cipolle | (aggiunto)(rimosso) | 3,50 | ... |
| Clementine | (aggiunto)(rimosso) | 4,40 | ... |
| Fagiolini | (aggiunto)(rimosso) | 7,90 | ... |
| Finocchi | (aggiunto)(rimosso) | 4,70 | ... |
| kiwi | (aggiunto)(rimosso) | 3,50 | ... |
| Lattuga mista | (aggiunto)(rimosso) | 4,30 | ... |
| Limoni | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | ... |
| Mandarini Satsuma | (aggiunto)(rimosso) | 4,00 | ... |
| Mela - FUJI LOCALE | (aggiunto)(rimosso) | 2,00 | ... |
| Mela - RED DELICIOUS | (aggiunto)(rimosso) | 2,00 | ... |
| Melanzane | (aggiunto)(rimosso) | 4,37 | ... |
| Mele | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | ... |
| Melone | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | ... |
| Pak-choi | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | ... |
| Patate | (aggiunto)(rimosso) | 1,90 | ... |
| Peperoncino | (aggiunto)(rimosso) | 10,00 | ... |
| Pere | (aggiunto)(rimosso) | 3,80 | ... |
| Pesche | (aggiunto)(rimosso) | 5,50 | ... |
| Pomodori da sugo | (aggiunto)(rimosso) | 2,50 | ... |
| Pomodorini | (aggiunto)(rimosso) | 6,00 | ... |
| Porri | (aggiunto)(rimosso) | 3,90 | ... |
| Prezzemolo | (aggiunto)(rimosso) | 16,00 | ... |
| Prugne Stanley | (aggiunto)(rimosso) | 2,97 | ... |
| Puntarelle | (aggiunto)(rimosso) | 5,00 | ... |
| Rad. Pan di zucchero | (aggiunto)(rimosso) | 3,30 | ... |
| Radicchio rosso | (aggiunto)(rimosso) | 4,00 | ... |
| Radicchio rosso - PRECOCE | (aggiunto)(rimosso) | 5,50 | ... |
| Radicchio variegato | (aggiunto)(rimosso) | 6,00 | ... |
| Rape chioggiotte | (aggiunto)(rimosso) | 3,15 | ... |
| Rucola | (aggiunto)(rimosso) | 9,00 | ... |
| Sedano | (aggiunto)(rimosso) | 2,50 | ... |
| Susine | (aggiunto)(rimosso) | 4,00 | ... |
| Uva | (aggiunto)(rimosso) | 4,50 | ... |
| Verza | (aggiunto)(rimosso) | 3,00 | ... |
| Zucca - Iron Cup | (aggiunto)(rimosso) | 2,20 | ... |
| Zucca Delica | (aggiunto)(rimosso) | 2,40 | ... |
| Zucchine | (aggiunto)(rimosso) | 4,50 | ... |



